Frekwencja na zbiórkach w roku 2018/ 2019
Miejsce | Ministrant | Procent |
1 | PŁÓCINIAK Filip | 89 % |
2 | ADAMCZYK Piotr | 86 % |
3 | MENDYKA Jerzy | 83 % |
4 | WOJTKOWIAK Tymoteusz | 83 % |
5 | KNYSPEL Piotr | 82 % |
6 | BIAŁAS Paweł | 79 % |
7 | ŁUKASZEWSKI Kamil | 77 % |
8 | KOZŁOWSKI Filip | 76 % |
9 | MATUSZAK Józef | 72 % |
10 | MIZIA Tymoteusz | 69 % |
11 | TOMASZEWSKI Mateusz | 67 % |
12 | GRYGIER Michał | 63 % |
13 | KOSSMANN Daniel | 52 % |
14 | PANAS Stanisław | 51 % |
15 | WITASIAK Sebastian | 50 % |
16 | DYSZKANT Kajetan | 46 % |
16 | MAŁYSZEK Daniel | 46 % |
16 | LISIECKI Michał | 46 % |
19 | WESOŁEK Miłosz | 41 % |
20 | KATA Stanisław | 37 % |
21 | GÓRNIAK Bartosz | 35 % |
22 | SMYRAK Eryk | 31 % |
23 | AJNBACHER Mikołaj | 29 % |
24 | PANAS Wojciech | 18 % |
25 | WALKIEWICZ Jan | 17 % |
26 | SZYMAŃSKI Mateusz | 15 % |
27 | KRYSZTOFIAK Karol | 9 % |
27 | MŁYNARZ Jan | 9 % |
29 | ZAGÓRSKI Stanisław | 3 % |
* W minionym roku odbyło się łącznie 35 zbiórek, więc jedna zbiórka to około 3%