| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1. | MAŁYSZEK Daniel | 53 |
| 2. | WITASIAK Sebastian | 47 |
| 3. | MENDYKA Jerzy | 31 |
| 4. | KOZŁOWSKI Filip | 30 |
| 5. | KNYSPEL Piotr | 26 |
| 6. | MIKOŁAJCZAK Konrad | 25 |
| 7. | ADAMCZYK Piotr | 25 |
| 8. | WOJTKOWIAK Tymek | 23 |
| 9. | BIAŁAS Paweł | 21 |
| 10. | MIZIA Tymoteusz | 20 |
| 11. | SMYRAK Eryk | 20 |
| 12. | SZYMAŃSKI Mateusz | 20 |
| 13. | ŁUKASZEWSKI Kamil | 15 |
| 14. | PANAS Stanisław | 15 |
| 15. | PŁÓCINIAK Filip | 15 |
| 16. | KATA Stanisław | 10 |
| 17. | MATUSZAK Józef | 10 |
| 18. | DYSZKANT Kajetan | 10 |
| 19. | WESOŁEK Miłosz | 10 |
| 20. | URBAN Michał | 5 |
| 21. | GÓRNIAK Bartosz | 5 |
| 22. | KOSSMANN Daniel | 5 |
| 23. | KRYSZTOFIAK Karol | 5 |
0 pkt i mniej:
- GRYGIER Michał (0 pkt)
- TOMASZEWSKI Mateusz (0 pkt)
- LISIECKI Michał (0 pkt)